产品详情
主尺度:
| 总长 | 40.90m |
| 垂线间长 | 35.00m |
| 型宽 | 7.00m |
| 型深 | 3.70m |
| 设计吃水 | 2.90m |
| 排水量 | ~482t |
| 超低温速冻间 | ~20m³(-50℃) |
| 预冷间 | ~22m³(-35℃) |
| 冷藏舱 | ~55m³(-35℃) |
| 超低温冷藏舱 | ~154m³( -50℃) |
| 航速 | 11.5kn |
| 自持力 | 1000nm |
| 定员 | 14p |
| 主机型号 | CW6200ZC-32 |
| 额定功率 | 540KW×900RPM |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | 40.90m |
| 垂线间长 | 35.00m |
| 型宽 | 7.00m |
| 型深 | 3.70m |
| 设计吃水 | 2.90m |
| 排水量 | ~482t |
| 超低温速冻间 | ~20m³(-50℃) |
| 预冷间 | ~22m³(-35℃) |
| 冷藏舱 | ~55m³(-35℃) |
| 超低温冷藏舱 | ~154m³( -50℃) |
| 航速 | 11.5kn |
| 自持力 | 1000nm |
| 定员 | 14p |
| 主机型号 | CW6200ZC-32 |
| 额定功率 | 540KW×900RPM |
MESSAGE
在线咨询
相关产品