产品详情
主尺度:
| 总长 | abt.49.8m |
| 设计水线长 | 46.20m |
| 垂线间长 | 43m |
| 型宽 | 9.8m |
| 型深 | 4.00/6.3m |
| 设计吃水 | 3.80m |
| 排水量 | ~1167t |
| 鱼舱 | ~570m³ |
| 燃油舱 | ~230m³ |
| 淡水舱 | ~40m³ |
| 航速 | 12kn |
| 自持力 | 60D |
| 定员 | 25p |
| 主机型号 | GA6300ZC16B |
| 额定功率 | 1000KW×500RPM |
| 冷藏舱 | -25℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | abt.49.8m |
| 设计水线长 | 46.20m |
| 垂线间长 | 43m |
| 型宽 | 9.8m |
| 型深 | 4.00/6.3m |
| 设计吃水 | 3.80m |
| 排水量 | ~1167t |
| 鱼舱 | ~570m³ |
| 燃油舱 | ~230m³ |
| 淡水舱 | ~40m³ |
| 航速 | 12kn |
| 自持力 | 60D |
| 定员 | 25p |
| 主机型号 | GA6300ZC16B |
| 额定功率 | 1000KW×500RPM |
| 冷藏舱 | -25℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品