产品详情
主尺度:
| 总长 | 43.50m |
| 设计水线长 | 40.27m |
| 垂线间长 | 37.00m |
| 型宽 | 7.30m |
| 型深 | 4.00m |
| 设计吃水 | 3.20m |
| 排水量 | ~596t |
| 鱼舱 | ~283.1m³ |
| 燃油舱 | ~157.94m³ |
| 淡水舱 | ~39.76m³ |
| 航速 | 11.5kn |
| 定员 | 20p |
| 主机型号 | CW6250ZLC-1 |
| 额定功率 | 1760KW×1100RPM |
| 冷藏舱 | -25℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | 43.50m |
| 设计水线长 | 40.27m |
| 垂线间长 | 37.00m |
| 型宽 | 7.30m |
| 型深 | 4.00m |
| 设计吃水 | 3.20m |
| 排水量 | ~596t |
| 鱼舱 | ~283.1m³ |
| 燃油舱 | ~157.94m³ |
| 淡水舱 | ~39.76m³ |
| 航速 | 11.5kn |
| 定员 | 20p |
| 主机型号 | CW6250ZLC-1 |
| 额定功率 | 1760KW×1100RPM |
| 冷藏舱 | -25℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品