产品详情
主尺度:
| 总长 | 56.00m |
| 设计水线长 | 51.8m |
| 垂线间长 | 47.50m |
| 型宽 | 9.20m |
| 型深 | 4.20m |
| 设计吃水 | 3.50m |
| 排水量 | ~1130t |
| 鱼舱 | ~540m3 |
| 燃油舱 | ~240m3 |
| 淡水舱 | ~21m3 |
| 航速 | 11kn |
| 自持力 | 30d |
| 定员 | 22p |
| 主机型号 | CW6250ZLC-1 |
| 额定功率 | 1103KW×750RPM |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | 56.00m |
| 设计水线长 | 51.8m |
| 垂线间长 | 47.50m |
| 型宽 | 9.20m |
| 型深 | 4.20m |
| 设计吃水 | 3.50m |
| 排水量 | ~1130t |
| 鱼舱 | ~540m3 |
| 燃油舱 | ~240m3 |
| 淡水舱 | ~21m3 |
| 航速 | 11kn |
| 自持力 | 30d |
| 定员 | 22p |
| 主机型号 | CW6250ZLC-1 |
| 额定功率 | 1103KW×750RPM |
MESSAGE
在线咨询
相关产品