产品详情
主尺度:
| 总长 | 51.98m |
| 设计水线长 | 46.86m |
| 垂线间长 | 44.00m |
| 型宽 | 9.60m |
| 型深 | 4.40m |
| 设计吃水 | 3.80m |
| 排水量 | ~1100t |
| 盐海水舱 | ~480m³ |
| 燃油舱 | ~160m³ |
| 淡水舱 | ~28m³ |
| 航速 | 13.5kn |
| 定员 | 21p |
| 主机型号 | CW6250ZLC |
| 额定功率 | 1470KW×1000RPM |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | 51.98m |
| 设计水线长 | 46.86m |
| 垂线间长 | 44.00m |
| 型宽 | 9.60m |
| 型深 | 4.40m |
| 设计吃水 | 3.80m |
| 排水量 | ~1100t |
| 盐海水舱 | ~480m³ |
| 燃油舱 | ~160m³ |
| 淡水舱 | ~28m³ |
| 航速 | 13.5kn |
| 定员 | 21p |
| 主机型号 | CW6250ZLC |
| 额定功率 | 1470KW×1000RPM |
MESSAGE
在线咨询
相关产品