产品详情
主尺度:
| 总长 | 36.80m |
| 垂线间长 | 30.00m |
| 型宽 | 7.00m |
| 型深 | 3.40m |
| 设计吃水 | 2.40m |
| 排水量 | ~310t |
| 鱼舱 | ~150m³ |
| 燃油舱 | ~80m³ |
| 淡水舱 | ~40m³ |
| 航速 | 11kn |
| 定员 | 16p |
| 主机型号 | CW6200ZC-7 |
| 额定功率 | 450KW×750RPM |
| 虾舱 | -15℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | 36.80m |
| 垂线间长 | 30.00m |
| 型宽 | 7.00m |
| 型深 | 3.40m |
| 设计吃水 | 2.40m |
| 排水量 | ~310t |
| 鱼舱 | ~150m³ |
| 燃油舱 | ~80m³ |
| 淡水舱 | ~40m³ |
| 航速 | 11kn |
| 定员 | 16p |
| 主机型号 | CW6200ZC-7 |
| 额定功率 | 450KW×750RPM |
| 虾舱 | -15℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品