产品详情
主尺度:
| 总长 | 53.98m |
| 设计水线长 | 50.00m |
| 垂线间长 | 47.00m |
| 型宽 | 9.60m |
| 型深 | 4.20m |
| 设计吃水 | 3.50m |
| 排水量 | ~1150t |
| 鱼舱 | ~490m³ |
| 燃油舱 | ~300m³ |
| 淡水舱 | ~70m³ |
| 航速 | 10kn |
| 自持力 | 30d |
| 定员 | 16p |
| 主机型号 | XCW6200ZC-2 |
| 额定功率 | 810KW×1000RPM |
| 发电机组 | 700KW×2 |
| 速冻舱 | -25℃ |
| 冷藏舱 | -25℃ |
| 搁架冻结装置 | 24t/D |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | 53.98m |
| 设计水线长 | 50.00m |
| 垂线间长 | 47.00m |
| 型宽 | 9.60m |
| 型深 | 4.20m |
| 设计吃水 | 3.50m |
| 排水量 | ~1150t |
| 鱼舱 | ~490m³ |
| 燃油舱 | ~300m³ |
| 淡水舱 | ~70m³ |
| 航速 | 10kn |
| 自持力 | 30d |
| 定员 | 16p |
| 主机型号 | XCW6200ZC-2 |
| 额定功率 | 810KW×1000RPM |
| 发电机组 | 700KW×2 |
| 速冻舱 | -25℃ |
| 冷藏舱 | -25℃ |
| 搁架冻结装置 | 24t/D |
MESSAGE
在线咨询
相关产品