产品详情
主尺度:
| 总长 | 42.60m |
| 垂线间长 | 37.00m |
| 型宽 | 7.2m |
| 型深 | 3.8m |
| 设计吃水 | 3.10m |
| 排水量 | ~565t |
| 冷藏鱼舱 | ~260m3 |
| 燃油舱 | ~200m3 |
| 淡水舱 | ~30m3 |
| 航速 | 11 kn |
| 定员 | 28p |
| 主机型号 | XCW6200ZC |
| 额定功率 | 698KW×1000RPM |
| 速冻舱温度 | -50℃ |
| 超低温冷藏舱温度 | -55℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品
产品详情
主尺度:
| 总长 | 42.60m |
| 垂线间长 | 37.00m |
| 型宽 | 7.2m |
| 型深 | 3.8m |
| 设计吃水 | 3.10m |
| 排水量 | ~565t |
| 冷藏鱼舱 | ~260m3 |
| 燃油舱 | ~200m3 |
| 淡水舱 | ~30m3 |
| 航速 | 11 kn |
| 定员 | 28p |
| 主机型号 | XCW6200ZC |
| 额定功率 | 698KW×1000RPM |
| 速冻舱温度 | -50℃ |
| 超低温冷藏舱温度 | -55℃ |
MESSAGE
在线咨询
相关产品